Samsung LS49FG910, 49\" Odyssey G9 GAMING VA Curved OLED, 1000R, 144Hz, Smart. 32:9, 5120 x 1440
$1,899.00
In stock
SKU
460505
| Производител: | Samsung |
| Размер на екрана: | 49\" (124.46 cm) |
| Тип на екрана: | Curved 1000R |
| Съотношение на страните: | 32:9 |
| Технология на панела: | OLED |
| Тип на матрицата: | VA |
| Покритие на дисплея: | Матов (Anti-Glare) |
| Сензорен дисплей: | Не |
| Резолюция: | 5120 x 1440 |
| Време за реакция (ms): | 1ms |
| Честота на опресняване (Hz): | 144Hz |
| Яркост (cd/m2): | 350cd/m2 |
| Статичен контраст: | 2 500:1 |
| Динамичен контраст: | 2 500:1 |
| Ъгъл на видимост (H/V): | 178° / 178° |
| Тип синхронизация: | AMD FreeSync Premium Pro |
| Тунер: | Не |
| Вградена уеб камера: | Не |
| Вградени говорители: | Не |
| Ethernet (RJ-45) порт: | Не |
| HDMI: | 2 x HDMI |
| DVI: | Не |
| DisplayPort: | Да |
| Последователно свързване (Daisy Chain): | Не |
| VGA: | Не |
| Micro HDMI: | Да |
| USB-C: | Не |
| USB хъб: |
|
| Наклон: | -2° ~ 11° |
| Хоризонтално завъртане: | -15° ~ 15° |
| Вертикално завъртане (Pivot): | Не |
| Регулиране на височина: | 120 mm |
| Енергиен клас: | G |
| Консумация (kWh/1000h): | 45 kWh |
| Размери с поставка (Ш x Д x В): | 114.7 x 42.0 x 56.8 cm |
| Цвят: | Сребрист |
| 100 x 100 mm |
| Размер в инчове | 49 |
|---|---|
| Разделителна способност | 5120 x 1440 |
| Формат на картината | 16:9 |
| Вид панел | VA |
| Яркост | 350 |
| Време за реакция | 1 |
| Цвят | Сребрист |
| Честота на опресняване | 144 |
Write Your Own Review