SAMSUNG Galaxy Tab S10 FE+ Wi-Fi - 13.1\", Основна камера - 13.0 MP, Предна камера 12.0 MP, 8 GB RAM памет, 128 GB вградена, Сребрист
$1,289.00
In stock
SKU
440246
| Производител: | Samsung |
| Модел: | SM-X620NZSREUE |
| Тип продукт: | Таблет |
| Операционна система: | Андроид |
| Дисплей – Размер: | 13.1\" |
| Дисплей – Тип: | TFT |
| Дисплей – Резолюция: | 2880 x 1800 |
| Дисплей – Дълбочина на цвета: | 16 милиона цвята |
| Дисплей – Сензорен екран: | Мултитъч |
| Яркост: | 800 cd/m² |
| Честота на опресняване: | 90 Hz |
| Допълнителни характеристики на дисплея: | Режим на висока яркост, намаляване на синята светлина |
| Процесор – Модел: | Exynos 1580 |
| Процесор – Честота: | 2.9 GHz |
| Процесор – Ядра: | 8-ядрен |
| Оперативна памет: | 8 GB LPDDR5 SDRAM |
| Вградена памет: | 128 GB |
| Свободна потребителска памет: | 106.2 GB |
| Разширяема памет: |
|
| Брой слотове за карти: | 1 x microSDXC |
| Безжична свързаност: |
|
| Допълнителни комуникации: |
|
| Bluetooth профили: |
|
| Задна камера – Резолюция: | 13 MP |
| Задна камера – Фокус: | Автоматичен |
| Задна камера – Светкавица: | Да |
| Задна камера – Видео: | 4K (3840 x 2160) при 30 fps |
| Предна камера – Резолюция: | 12 MP |
| Предна камера – Тип: | Ултраширокоъгълен обектив |
| Предна камера – Видео: | 4K (3840 x 2160) при 30 fps |
| Навигация: |
|
| Аудио възпроизвеждане: |
|
| Видео възпроизвеждане: |
|
| Високоговорители: | Два високоговорителя |
| Входно устройство: | S Pen |
| Сигурност: | Четец на пръстови отпечатъци |
| Предварително инсталиран софтуер: | Samsung Smart Switch |
| Интерфейси: | 1 x USB-C 2.0 |
| Капацитет на батерията: | 10090 mAh |
| Време за работа: | До 21 часа (възпроизвеждане на видео през Wi-Fi) |
| Цвят: | Сребрист |
| Сензори: |
|
| Допълнителни характеристики: |
|
| Стандарти: |
|
| SAR стойност: | 0.395 W/kg (тяло) |
| Размери (Ш x Д x В): | 30.06 x 0.6 x 19.47 см. |
| Тегло: | 0.664 кг. |
| Гаранция: | 24 месеца |
| Големина на екрана | 13.1 |
|---|---|
| Операционна система | Android |
| Тегло | 0.664 |
Write Your Own Review