PowerEdge R740, Xeon Silver 4110 2.1G 8C-16T 9.6GT-s 11M, 16GB RDIMM, 600GB SAS
$5,439.00
In stock
SKU
202004
| Тип система: | Server |
| Форм фактор на системата: | Rack-Mountable |
| Поддържани процесори: | Xeon Scalable Processors |
| Процесор: | Intel Xeon Silver 4110 Processor |
| Вътрешна тактова честота: | 2.1 GHz (up to 3 GHz) |
| Брой ядра на CPU: | 8 |
| Threads Quantity: | 16 |
| Максимална честота на шината: | 9.6 GT/sec |
| Цокъл на процесора: | Socket 3647 |
| Брой инсталирани процесори: | 1 |
| Макс. брой инсталирани процесори: | 2 |
| Размер на L2 кеша: | 8 MB |
| Размер на L3 кеша: | 11 MB |
| Характеристики: | Supports 14 nm Processors |
| Брой поддържани дънни платки: | 1 |
| Тип паметта: | DDR4 SDRAM |
| Форм фактор на паметта: | DIMM 288-pin |
| Скорост/честота на паметта: | 2666MHz(PC4-21300) |
| Предлага метод за проверка за грешки: | ECC |
| Количество инсталирана системна памет: | 16 GB |
| Максимално количество на инсталирана памет: | 3 TB |
| Общ брой слотове за памет: | 24 |
| Характеристики на паметта: | Регистриран |
| Plug-in-card: |
|
| Вграден: | Remote Management Controller: iDRAC9 Express |
| Форм фактор на мрежовото устройство: | Plug-in-card |
| Чипсет на мрежова карта: | Broadcom BCM5720 |
| LAN: | Gigabit Ethernet |
| Брой Hot-Swap гнезда за 3,5-инчови устройства: | 8 |
| PCI Express 3.0 x16: | 2 |
| PCI Express 3.0 x8: | 4 |
| LAN: | 6 (RJ-45) |
| USB 2.0: | 2 (4 пина USB (тип А)) |
| USB 3.0: | 3 (USB 3.0 (type A)) |
| Management Port: |
|
| VGA: | 2 (15-pin DB) |
| Сериен: | 1 |
| Тип захранване: | Power Supply - redundant |
| Разположение на захранването: | Вътрешен |
| Брой инсталирани захранвания: | 1; Redundant (1+0) |
| Макс. брой поддържани захранвания: | 2 |
| Максимално изходно захранване: | 750 W |
| Тип пакет: | Box |
| Външен цвят: | Black/Metal |
| Стандартна височина на шкафа: | 2 U |
| Гаранционни продукти подлежащи на връщане: | Да |
| Гаранционни условия (месец): | 36 месеца |
| Критерии за валидност на гаранцията: | Сериен номер |
| Гаранция Срок бележки: | Next Business Day |
| Тегло на пакет - Бруто (кг): | 20 kg |
| Тегло на пакет - Нето (кг): | 0 kg |
| Брой в пакет: | 1 |
| Тегло на кашон - Бруто (кг): | 20 kg |
| Retail Packaging Net Weight Carton: | 0 kg |
| Retail Packaging Net Weight Plastic: | 0 kg |
| Пакети в кашон: | 1 |
Write Your Own Review