Монитор Philips 325B1L/00 31.5 inch WLED, IPS panel, 16:9, 2540x1440, 4ms, 250 cd/m2, Displayport, 2xHDMI, USB, Speakers, Height Adjust, Pivot
| Резолюция: | 2560x1440 |
| Формат: | 16:9 |
| Панел: | IPS |
| Подсветка: | LED |
| Покритие на екрана: | Матов (Anti-Glare) |
| Цветове на дисплея: | 1.07 B |
| Колонки: | 2 x 3W |
| HDMI: | 2 x HDMI |
| DisplayPort: | 1 x Display Port |
| USB-HUB: | 4 x USB 3.2 |
| VESA: | 100x100 |
| Цвят на корпуса: | Черен |
| Тънка рамка: | да |
| Ергономична стойка: | да |
| Размер: | 31.5 |
| Стъпка: | 0,2727 x 0,2727 мм |
| Яркост: | 250 |
| Статичен контраст: | 1200 |
| Динамичен контраст: | 50000000 |
| Ъгли на виждане: | 178º / 178º |
| Време за реакция: | 4 |
| Честота на опресняване: | 75 |
| sRGB покритие: | 102% |
| NTSC: | 89% |
| Изходи: | 1 x 3.5 mm audio jack |
| Стойка: | Регулиране на височината: 180 мм, Въртене: 360 градуса, Наклон: -5/+30 градуса, Пивот: 180 градуса |
| Функции: | Flicker-Free, LowBlue, EasyRead, Adaptive-Sync, SmartImage, PowerSensor, LightSensor |
| Включени аксесоари: | Монитор със стойка ; Кабели: HDMI кабел, DP кабел, захранващ кабел ; Документация за потребителя |
| Енергопотребление: | 40.3 |
| Сертификати: | CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, Директива за ограничение на опасните вещества на Евразийския икономически съюз, CE маркировка |
Тегло на продукта: 10.700 кг.
Write Your Own Review