MSI MPG 272URX QD-OLED, 26.5\", 0.03ms, 240Hz, 3840x2160 (UHD), 16:9, FLAT, DP(2.1a), 2xHDMI 2.1, 1xTypeC DP alt. w-PD (98W), Black
$2,299.00
In stock
SKU
449519
| Размер на екрана: | 27\" (68.58 cm) |
| Вид на екрана: | Flat |
| Широкоекранен: | 16:9 |
| Технология: | LED |
| Тип на матрицата: | QD-OLED |
| Тип на дисплея: | Матов (Anti-Glare) |
| Резолюция: | 3840x2160 |
| Разстояние м/у точките: | 0.153 x 0.153 mm |
| Време за реакция: | 0.03ms |
| Честота на опресняване: | 240Hz |
| Яркост: | 450cd/m2 |
| Статичен контраст: | 1 500 000:1 |
| Динамичен контраст: | 100 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V: | 178° / 178° |
| Тип синхронизация: | G-Sync compatible |
| Портове: |
|
| USB хъб: |
|
| Наклон: | -5° ~ 230 |
| Хоризонтално завъртане: | -30° ~ 30° |
| Вертикално завъртане: | -90° ~ 90° |
| Регулиране на височина: | 110 mm |
| Рамка: | Frameless |
| Енергиен клас: | F |
| Консумация: | 25 kWh |
| Цвят: | Черен |
| VESA размер: | 100 x 100 mm |
| Други: |
|
| Гаранция: | 24 месеца |
| Размер в инчове | 27 |
|---|---|
| Разделителна способност | 3840 x 2160 UHD 4K |
| Формат на картината | 16:9 |
| Вид панел | OLED |
| Яркост | 450 |
| Време за реакция | 0.03 |
| Цвят | Черен |
| Честота на опресняване | 240 |
Write Your Own Review