MSI G272QPF E2, 27\", 1ms, 180Hz, RAPID IPS, 2560x1440 (WQHD), 16:9, FLAT, DP(1.2a), 2xHDMI2.0b,
$529.00
In stock
SKU
449485
Монитор MSI G272QPF E2, 27\", 1ms, 180Hz, RAPID IPS, 2560x1440 (WQHD), 16:9, FLAT, Adaptive-Sync, 92.83% DCI-P3, AG, 300 nits, 1000:1, DCR 100M:1, DP(1.2a), 2xHDMI2.0b, Pivot, Heigh Adj., VESA, Black, 6.3kg 9S6-3CD39T-024
| Размер на екрана, inch: | 27\" (68.58 cm) |
| Вид на екрана: | Flat |
| Широкоекранен: | 16:9 |
| Технология: | LED |
| Тип на матрицата: | Rapid IPS |
| Тип на дисплея: | Матов (Anti-Glare) |
| Сензорен дисплей: | Не |
| Резолюция: | 2560x1440 |
| Разстояние м/у точките, mm: | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Време за реакция, ms: | 1ms |
| Честота на опресняване, Hz: | 180Hz |
| Яркост, cd/m2: | 300cd/m2 |
| Статичен контраст: | 1 000:1 |
| Динамичен контраст: | 100 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V: | 178° / 178° |
| Честота H/ V: | 64.56-266.4KHz / 48-180Hz |
| Тип синхронизация: | AdaptiveSync |
| HDMI: | 2 HDMI |
| DVI: | - |
| Display port: | DisplayPort |
| Последователно свързване: | - |
| VGA: | - |
| Наклон: | -5° ~ 20° |
| Хоризонтално завъртане: | -30° ~ 30° |
| Вертикално завъртане: | -90° ~ 90° |
| Регулиране на височина: | 130 mm |
| Рамка: | Frameless |
| Стандарти: |
|
| Енергиен клас: | F |
| Консумация, kWh/1000h: | 26 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm: | 61.3 x 22.8 x 53.9 cm |
| Цвят: | Черен |
| VESA размер, mm: | 100 x 100 mm |
| Други: |
|
| Тегло: | 6.30 кг. |
| Гаранция: | 36 месеца |
| Размер в инчове | 27 |
|---|---|
| Разделителна способност | 2560 x 1440 QHD |
| Формат на картината | 16:9 |
| Вид панел | IPS |
| Яркост | 300 |
| Време за реакция | 1 |
| Цвят | Черен |
| Честота на опресняване | 180 |
Write Your Own Review