Lenovo ThinkVision T27i-30 27\" 1920x1080 - Full HD, LED, IPS, 4ms, 60Hz, HDMI, DP, VGA
$419.00
In stock
SKU
312806
LENOVO ThinkVision T27i-30 27inch IPS 16:9 1920x1080 60Hz 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms DP1.2 HDMI1.4 5xUSB3.2 99sRGB
| Размер на екрана: | 27\" (68.58 см) |
| Вид на екрана: | Flat |
| Широкоекранен: | 16:9 |
| Технология: | LED |
| Тип на матрицата: | IPS |
| Тип на дисплея: | Матов (Anti-Glare) |
| Резолюция: | 1920x1080 - Full HD |
| Разстояние м/у точките: | 0.3114 x 0.3114 мм |
| Време за реакция, ms: | 4ms |
| Честота на опресняване, Hz: | 60Hz |
| Яркост, cd/m2: | 300cd/m2 |
| Статичен контраст: | 1 000:1 |
| Динамичен контраст: | 1 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V: | 178 / 178 |
| Тип синхронизация: | Standard |
| HDMI: | HDMI |
| Display port: | DisplayPort |
| VGA: | VGA |
| USB хъб: | 4 USB 3.2 Gen 1 |
| Наклон: | -5° ~ 23.5° |
| Хоризонтално завъртане: | ± 45° |
| Вертикално завъртане: | ± 90° |
| Регулиране на височина: | 150мм |
| Рамка: | 3-side |
| Стандарти: |
|
| Размери с поставка (Ш, Д, В): | 61.2 x 20.5 x 54.4 см |
| Цвят: | Черен |
| VESA размер: | 100 х 100 мм |
| Гаранция: | 36 Месеца |
| Размер в инчове | 27 |
|---|---|
| Разделителна способност | 1920 x 1080 FullHD |
| Формат на картината | 16:9 |
| Вид панел | IPS |
| Яркост | 300 |
| Време за реакция | 5 |
| Цвят | Черен |
| Честота на опресняване | 60 |
Write Your Own Review