LENOVO ThinkVision E29w-20 29inch IPS 21:9 2560x1080 300cd-m2
$589.00
In stock
SKU
300915
LENOVO ThinkVision E29w-20 29inch IPS 21:9 2560x1080 300cd/m2 1000:1 3M:1 4ms 1xHDMI 1.4 1xDP 1.2 90Hz 99 sRGB
| Подходящ за игри: | Да |
| Размер: | 29\" (73.66 cm) |
| Разделителна способност: | 2560 x 1080 |
| Формат на картината: | 21:9 |
| Големина на пиксела: | 0.263 mm |
| Тип на матрицата: | IPS |
| Ъгъл на видимост: | 178/178 |
| Време за реакция: | 6 ms |
| Честота на опресняване: | 60 Hz |
| G-Sync/FreeSync: | AMD FreeSync |
| Цветове: | 16.7 милиона |
| Цветова гама: | 99% sRGB |
| Покритие на екрана: | Матово |
| Подсветка: | WLED |
| Яркост: | 300 cd/m2 |
| Статичен контраст: | 1000 : 1 |
| Динамичен контраст: | 3 000 000 : 1 |
| Интерфейси: |
|
| Други: |
|
| Звук: | Вградени високоговорители 2 х 3W |
| Стойка: |
|
| Енергиен клас: | D |
| Консумация на ел. енергия: | 15 KWh |
| Цвят: | Черен |
| Размери: | 688 x 508 x 220 мм |
| Тегло: | 6.6 кг |
Гаранция : 3 години
| Размер в инчове | 29 |
|---|---|
| Разделителна способност | 2560 x 1080 |
| Формат на картината | 21:9 |
| Вид панел | IPS |
| Яркост | 300 |
| Време за реакция | 6 |
| Цвят | Черен |
| Честота на опресняване | 60 |
Write Your Own Review