Kingston 960G DC500M (Mixed-Use) 2.5” Enterprise SATA SSD 2278TBW
$529.00
In stock
SKU
214737
| Разположение на устройството: | Вътрешен |
| Форм фактор: | 2.5" |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни: | 960 GB |
| Поддържан канал за данни: | SATA III-600 |
| Поддържана скорост на външен трансфер на данни: | 6 Gbps |
| Технология на паметта: | NAND Flash |
| Технология на флаш памет: | Triple-Level Cell |
| Maximum Random Read Rate: | 98000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate: | 70000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate: | 555 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate: | 520 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW): | 2278 TB |
| Drive Writes Per Day (DWPD): | 1.3 |
| SATA III Interface Quantity: | 1 |
| Средно време между повреди: | 2000000 hr |
| Solid State Drive Features: | AES 256-bit Encryption |
| Поддържани стандарти: | S.M.A.R.T. |
| Толеранс за вибрации при работа: | 2.17G @ 7-800Hz |
| Толеранс за вибрации при съхранение: | 20G @ 10-2000Hz |
| Максимална консумирана енергия: | 4.86 W |
| Минимална консумирана енергия: | 1.8 W |
| Макс. работна околна температура: | 70 В°C |
| Мин. работна околна температура: | 0 В°C |
| Макс. околна температура в изключен режим: | 85 В°C |
| Мин. неработна околна температура: | -40 В°C |
| Дълбочина: | 100 mm |
| Височина: | 7 mm |
| Ширина: | 69.9 mm |
| Номинално тегло: | 92.34 g |
| Гаранционни продукти подлежащи на връщане: | Да |
| Гаранционни условия (месец): | 60 месеца |
| Критерии за валидност на гаранцията: | Сериен номер |
| Дълбочина на пакета (мм): | 70 mm |
| Широчина на пакет (мм): | 100 mm |
| Височина на пакет (мм): | 7 mm |
| Тегло на пакет - Бруто (кг): | 0.09 kg |
| Тегло на пакет - Нето (кг): | 0.092 kg |
| Pack Weight (kg): | 0.09 kg |
| Брой в пакет: | 1 |
| Тегло на кашон - Бруто (кг): | 0.09 kg |
| Retail Packaging Net Weight Carton: | 0.092 kg |
| Retail Packaging Net Weight Plastic: | 0.092 kg |
| Пакети в кашон: | 1 |
| Тип пакет: | С опаковка |
| EAN код: | 740617291452 |
| Големина / Капацитет | 960 |
|---|---|
| Тип | SSD |
| Размер в инчове | 2.5 |
| Интерфейс | SATA |
Write Your Own Review