HP P27v G4 27inch IPS Monitor FHD 1920x1080 16:9 300cd/m2 1000:1 5ms GtG 1xHDMI1.4 1xVGA Black 3Y War. (EN)
| Размер: | 27\" (68.58 cm) |
| Разделителна способност: | 1920 x 1080 Full HD |
| Формат на картината: | 16:9 |
| Големина на пиксела: | 0.311 mm |
| Тип на матрицата: | IPS |
| Ъгъл на видимост: | 178/178 |
| Време за реакция: | 5 ms |
| Цветова гама: | 72% NTSC |
| Покритие на екрана: | Матово |
| Яркост: | 300 cd/m2 |
| Статичен контраст: | 1000 : 1 |
| Динамичен контраст: | 80 000 000 : 1 |
| Интерфейси: |
|
| Други: |
|
| Стойка: | Регулиращ се наклон на дисплея |
| Енергиен клас: | E |
| Консумация на ел. енергия: | 20 KWh |
| Цвят: | Черен |
| Размери: | 612 x 48 x 37 мм |
| Тегло: | 4.5 кг |
Гаранция : 3 години
| Размер в инчове | 27 |
|---|---|
| Разделителна способност | 1920 x 1080 FullHD |
| Формат на картината | 16:9 |
| Вид панел | IPS |
| Яркост | 300 |
| Време за реакция | 5 |
| Цвят | Черен |
| Честота на опресняване | 60 |
Write Your Own Review