| Разположение на устройството: | Вътрешен |
| Форм фактор: | M.2 (2280) |
| Капацитет на устройство за съхранение на данни: | 4 TB |
| Поддържан канал за данни: | PCIe NVMe 4.0 x4 |
| Технология на паметта: | 3D NAND |
| Технология на флаш памет: | Quad-Level Cell |
| SSD Cooling Method: | Heatsink |
| Maximum Random Read Rate: | 630000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate: | 580000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate: | 4950 MB/s |
| Maximum Sequential Write Rate: | 3950 MB/s |
| Total Bytes Written (TBW): | 900 TB |
| Средно време между повреди: | 1800000 hr |
| Solid State Drive Features: | AES 256-bit Encryption |
| Ударо устойчивост при съхранение: | 1500G |
| Толеранс за вибрации при съхранение: | 20G @ 80-2000Hz |
| Номинално захранващо напрежение: | 3.3 V |
| Макс. работна околна температура: | 70 °C |
| Мин. работна околна температура: | 0 °C |
| Макс. влажност на околния въздух: | 90 % |
| Макс. околна температура в изключен режим: | 85 °C |
| Мин. неработна околна температура: | -40 °C |
| Макс. влажност на въздуха в изключен режим: | 93 % |
| Ширина: | 23 мм |
| Височина: | 15 мм |
| Дълбочина: | 80 мм |
| Номинално тегло: | 0.034 кг |
| Гаранционни продукти подлежащи на връщане: | Да |
| Гаранционни условия (месец): | 60 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията: | Сериен номер |
| Тегло на пакет - Бруто (кг): | 0.04 кг |
| Тегло на пакет - Нето (кг): | 0.04 кг |
| Брой в пакет: | 1 |
| Тегло на кашон - Бруто (кг): | 0.04 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton: | 0.04 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic: | 0.04 кг |
| Пакети в кашон: | 1 |
| Тип пакет: | С опаковка |
| Големина / Капацитет | 4000 |
|---|---|
| Тип | SSD |
| Размер в инчове | m.2 2280 |
| Интерфейс | M.2 NVMe PCIe |
Write Your Own Review