BenQ PD2725U 27\" IPS LED 5ms 3840x2160 4K UHD, DesignVue Thunderbolt Mon
$1,729.00
In stock
SKU
292063
Монитор BenQ PD2725U 27" IPS LED 5ms 3840x2160 4K UHD, DesignVue Thunderbolt Mon, AQCOL., 100% sRGB, HDR400, B.I., LBL,KVM Sw, ICCsync, CAD/CAM, DualView, Contr.1200:1, 400 cd/m2, 2xHDMI, DP, Thb 3(PD65W, DP alt), USB3.1 Hub, Sp.2x2.5W, HAdj., Swivel, Tilt, Gray 9H.LJXLA.TBE
| Размер на екрана, inch: | 27" (68.58 cm) |
| Вид на екрана: | Flat |
| Широкоекранен: | 16:9 |
| Технология: | LED |
| Тип на матрицата: | IPS |
| Тип на дисплея: | Матов (Anti-Glare) |
| Сензорен дисплей: | - |
| Резолюция: | 3840x2160 |
| Време за реакция, ms: | 5ms |
| Честота на опресняване, Hz: | 60Hz |
| Яркост, cd/m2: | 400cd/m2 |
| Статичен контраст: | 1 200:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V: | 178° / 178° |
| Тип синхронизация: | Standard |
| Тунер: | - |
| Web камера, MP: | - |
| Вградени говорители: | 2.5W x2 |
| Ethernet (RJ-45) порт: | - |
| HDMI: | 2 HDMI |
| DVI: | - |
| Display port: | DisplayPort |
| Последователно свързване: | Daisy Chain Technology: Thunderbolt 3 |
| VGA: | - |
| USB-C: |
|
| USB хъб: |
|
| Наклон: | -5° ~ 20° |
| Хоризонтално завъртане: | ± 30° |
| Вертикално завъртане: | 90° |
| Регулиране на височина: | 150 mm |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm: | 61.5 x 27.1 x 44.9 (59.9) cm |
| Цвят: | Сив |
| VESA размер, mm: | 100 x 100 mm |
| Други: |
|
| Размер в инчове | 27 |
|---|---|
| Разделителна способност | 3840 x 2160 UHD 4K |
| Формат на картината | 16:9 |
| Вид панел | IPS |
| Яркост | 400 |
| Време за реакция | 5 |
| Цвят | Сив |
| Честота на опресняване | 60 |
Write Your Own Review