Asus TUF F16 FX608JH-RV010, Intel Core i5-13450HX, 512GB SSD, 16GB, 16\" WUXGA (1920X1200)
$3,049.00
In stock
SKU
450801
Лаптоп Asus TUF F16 FX608JH-RV010, Intel i5-13450HX 2.4 GHz 20M Cache, up to 4.6 GHz, 10 core 16\" WUXGA (1920X1200), 16:10 Bend+300nits 16:9,144 Hz, 16GB DDR5 5200 so-dim, 512GB PCIe 4.0,RTX 5050 8GB GDDR6, Wi-Fi 6e,Backlit Chiclet Kbd 1-Zone RGB, no OS, Gray 90NR0MH1-M002P0
| Серия: | Gaming |
| Софтуер: | No OS |
| Процесор, серия: | Intel Core i5 |
| Процесор: |
|
| Чипсет: | Intel HM770 |
| Памет, GB: | 16GB 5600MHz |
| Памет, слотове: |
|
| Памет, тип: | DDR5 |
| Твърд диск, тип: | SSD |
| Твърд диск, GB: | 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 |
| Дисплей, inch: | 16.0\" (40.64 cm) |
| Сензорен дисплей: | - |
| IPS матрица: | IPS |
| Дисплей, резолюция: | 1920x1200 |
| Честота на опресняване, Hz: | 165Hz |
| Дисплей, тип: | Матов (Anti-Glare) |
| Видео карта, тип: | Еxternal |
| Видео карта, модел: | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Видео карта, GB: | 8GB GDDR7 |
| Оптично устройство: | - |
| Звук: |
|
| Мрежа: | 10/100/1000 Mbps |
| Безжична мрежа: | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
| 4G/LTE: | - |
| M.2 слот: | 2 M.2 slots support either SATA or NVMe |
| USB порт: |
|
| HDMI порт: | HDMI |
| Display порт: | - |
| Ethernet (RJ-45) порт: | RJ-45 |
| Сериен (RS-232) порт: | - |
| Разширителен порт: | Thunderbolt 4 with support for DisplayPort |
| Аудио портове: | 3.5mm Combo Audio Jack |
| VGA конектор: | - |
| Докинг конектор: | - |
| Четец за карти: | - |
| Четец на пръстов отпечатък: | - |
| Web камера, MP: | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| Клавиатура, тип: | Illuminated Keyboard |
| Кирилизация: | Без кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност: | Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Windows OS: | - |
| Батерия, cell: |
|
| Размери (Ш, Д, В), cm: | 35.4 x 26.9 x 2.73 cm |
| Цвят: | Сив |
| Покритие на корпуса: | Plastic |
| Тегло, kg: | 2.20 kg |
| Големина на екрана | 16 |
|---|---|
| Разделителна способност | 1920 x 1200 WUXGA |
| Процесор | Intel Core i5-13450HX |
| RAM Памет (GB) | 16 |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Памет на видеокартата | 8 |
| Големина на хард диска | 512 |
| Операционна система | без OS/Linux |
| Честота на процесора | 3.4 |
| Брой процесорни ядра | 10 |
| Подходящ за | Гейминг |
| Серия на процесора | Intel Core i5 |
| Тегло | 2.2 |
| Цвят | Сив |
Write Your Own Review