AOC CU34G4Z, 34\" Curved 1500R, VA, WLED, 3440x1440 240Hz, 1ms GtG, 450cd m-2, 2xHDMI, DP, USB hub
$839.00
In stock
SKU
439236
| Размер на екрана, inch: | 34\" (86.36 cm) |
| Вид на екрана: | Curved 1500R |
| Широкоекранен: | 21:9 |
| Технология: | WLED |
| Тип на матрицата: | VA |
| Тип на дисплея: | Матов (Anti-Glare) |
| Сензорен дисплей: | - |
| Резолюция: | 3440x1440 |
| Време за реакция, ms: | 1ms |
| Честота на опресняване, Hz: | 240Hz |
| Яркост, cd/m2: | 450cd/m2 |
| Статичен контраст: | 2 500:1 |
| Динамичен контраст: | 80 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V: | 178° / 178° |
| Тип синхронизация: | Adaptive-Sync |
| HDMI: | 2 HDMI |
| Display port: | DisplayPort |
| USB хъб: | USB 3.2 Gen 1 |
| Наклон: | 3.5° ~ 21.5° |
| Хоризонтално завъртане: | -20° ~ 20° |
| Регулиране на височина: | 130 mm |
| Рамка: | 3-sided frameless |
| Енергиен клас: | F |
| Консумация, kWh/1000h: | 31 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm: | 80.8 x 26.9 x 43.5 (53.4) cm |
| Цвят: | Черен |
| VESA размер, mm: | 100 x 100 mm |
| Други: | Flicker-free; Kensington Lock; Headphone out |
| Размер в инчове | 34 |
|---|---|
| Разделителна способност | 3440 x 1440 |
| Формат на картината | 21:9 |
| Вид панел | VA |
| Яркост | 450 |
| Време за реакция | 1 |
| Цвят | Черен |
| Честота на опресняване | 240 |
Write Your Own Review