AOC C27G4ZXU, 27\" Curved 1500R VA WLED, 1920x1080, 280Hz, 1ms GtG, 300cd m/2
$387.90
In stock
SKU
417985
Монитор AOC C27G4ZXU, 27\" Curved 1500R VA WLED, 1920x1080@280Hz, 1ms GtG, 0.3msMPRT, 300cd m/2, 4000:1, 80M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Height Adjust, Swivel, 2xHDMI, DP, USB hub C27G4ZXU
| Размер на екрана, inch: | 27\" (68.58 cm) |
| Вид на екрана: | Curved 1500R |
| Широкоекранен: | 16:9 |
| Технология: | WLED |
| Тип на матрицата: | VA |
| Тип на дисплея: | Матов (Anti-Glare) |
| Сензорен дисплей: | - |
| Резолюция: | 1920x1080 - FullHD |
| Време за реакция, ms: | 1ms |
| Честота на опресняване, Hz: | 280Hz |
| Яркост, cd/m2: | 300cd/m2 |
| Статичен контраст: | 4 000:1 |
| Динамичен контраст: | Mega Infinity DCR |
| Ъгъл на видимост H/ V: | 178° / 178° |
| Честота H/ V: | 30 - 280 kHz/30 - 320 Hz |
| Тип синхронизация: | Adaptive-Sync |
| Тунер: | - |
| Web камера, MP: | - |
| Вградени говорители: | 2W x2 |
| Ethernet (RJ-45) порт: | - |
| HDMI: | 2 HDMI |
| DVI: | - |
| Display port: | DisplayPort |
| Последователно свързване: | - |
| VGA: | - |
| USB-C: | - |
| USB хъб: | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) |
| Наклон: | -5° ~ 23° |
| Хоризонтално завъртане: | 28° ±2° ~28° ±2° |
| Вертикално завъртане: | - |
| Регулиране на височина: | 130 mm |
| Рамка: | 3-sided frameless |
| Енергиен клас: | Е |
| Консумация, kWh/1000h: | 21 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm: | 61.2 x 23.0 x 51.6 cm |
| Цвят: | Черен |
| VESA размер, mm: | 100 x 100 mm |
| Други: |
|
| Размер в инчове | 27 |
|---|---|
| Разделителна способност | 1920 x 1080 FullHD |
| Формат на картината | 16:9 |
| Вид панел | VA |
| Яркост | 300 |
| Време за реакция | 1 |
| Цвят | Черен |
| Честота на опресняване | 280 |
Write Your Own Review