Монитор AOC 24P1 23.8'' WLED IPS Panel, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, VGA, HDMI, DVI, 4xUSB, Displayport, speakers, Height Adjust, Pivot
| Резолюция: | 1920x1080 - FullHD |
| Формат: | 16:9 |
| Панел: | IPS |
| Подсветка: | LED |
| Покритие на екрана: | Матов (Anti-Glare) |
| Цветове на дисплея: | 16.7 M |
| Колонки: | 2 x 2W |
| VGA: | 1 x VGA |
| HDMI: | 1 x HDMI |
| DVI: | 1 x DVI-D |
| DisplayPort: | 1 x Display Port |
| Цвят на корпуса: | Черен |
| Тънка рамка: | да |
| Ергономична стойка: | да |
| Размер: | 23.8 |
| Стъпка: | 0.2745 |
| Яркост: | 250 |
| Статичен контраст: | 1000 |
| Динамичен контраст: | 50000000 |
| Ъгли на виждане: | 178/178 º |
| Време за реакция: | 5 |
| sRGB покритие: | 106% |
| Аудио: | Headphone out (3,5mm) |
| Стойка: | Swivel -175°/+175 ° Tilt -5°/+35 ° Height Adjust Amount 150mm |
| Включени аксесоари: | HDMI cable (1,8 m), Displayport Cable (1,8 m), Audio Cable (1,8 m), |
| Енергопотребление: | 22 |
| Сертификати: | TCO 7, Energystar 7, |
Тегло на продукта: 6.550 кг.
| Размер в инчове | 23.8 |
|---|---|
| Разделителна способност | 1920 x 1080 FullHD |
| Формат на картината | 16:9 |
| Вид панел | IPS |
| Яркост | 250 |
| Време за реакция | 5 |
| Цвят | Черен |
| Честота на опресняване | 75 |
Write Your Own Review