48-портов гигабитен комутатор Ubiquiti USW-Pro-48-POE Gen2
$2,479.00
In stock
SKU
306593
| Swich скорост: | Non-Blocking Throughput: 88 Gbps |
| Тегло, кг.: | 6.25 кг |
| Захранване: |
|
| Съвместимост с мрежови стандарти: | IEEE 802.3 at |
| Производител: | UBIQUITI |
| Гаранция: | 12 месеца ( юридически лица ) / 24 месеца ( физически лица ) |
| Съвместимост с мрежови стандарти: | IEEE 802.3 af |
| Тип: | Managed |
| Съвместимост с мрежови стандарти: | IEEE 802.3bt |
| Софтуерни функции: | UniFi OS |
| Филтър Swich: | 48 порта |
| Цвят: | Бял |
| Охлаждане: | Активно |
| Интерфейс: | 48 10/100/1000Mbps RJ45 Ports |
| Приложение: | Rackmount |
| Приложение: | За бизнеса |
| Работна температура: | -5°C ~ 40°C (23 ~ 104°F) |
| Филтър Swich - PoE, SFP: | SFP+ slots |
| Скорост на сериен трансфер на данните: | 176Gbps |
| Експлоатационни качества: | Packet Forwarding Rate - 130.95 Mpps |
| Експлоатационни качества: | Non-Blocking Throughput: 88 Gbps |
| Мрежови характеристики: | Switching capacity: 176 Gbps |
| Филтър Swich - PoE, SFP: | PoE |
| Управление/Management: | Web UI |
| Критерии за валидност на гаранцията: | Гаранционна карта/Сериен номер |
| Swich скорост: | 10Gbps SFP+ ports |
| Интерфейс: | 1x Management Port (10/100 Ethernet Port) |
| Интерфейс: | 4 SFP+ Ports |
| Тип: | Desktop switch |
| Филтър порт скорост: | 10/100/1000 Mbps (Gigabit) |
| Swich скорост: | Switching Capacity: 176 Gbps |
| Продукт на промоция: | N |
| Размери дълбочина: | 400 mm |
| Вид на монтаж: | Rackmount |
| Вид на монтаж: | Декстоп |
| Захранване: |
|
| Захранване: | 660W вградено захранване |
| Захранване: | Max. Power consumption 60W |
| Захранване: | 60W PoE++ IEEE 802.3af/at/bt |
| Размери ширина: | 442 mm |
| Swich скорост: | SFP |
| Софтуерни функции: | UniFi network app |
| Сертификати: | FCC |
| Сертификати: | IC |
| Тип: | UniFi Switch |
| Размери височина: | 43.7 mm |
| Сигурност: |
|
| Сертификати: | CE |
| Работна влажност: | 10%~90% без кондензация |
| Наличност: | Ограничена наличност |
| Съвместимост с мрежови стандарти: | IEEE 802.3ad |
| Брой портове | 48 |
|---|---|
| PoE портове | 40 |
| SFP/SFP+/XFP портове | 4 |
| PoE Бюджет | 600 |
| 10G портове | 4 |
| Дълбочина (мм) | 400 |
| 1000 Mbps портове | 48 |
Write Your Own Review