ViewSonic VP2788-5K
1 335,94 €
SKU
457523
Монитор ViewSonic VP2788-5K, 27'' IPS panel, AG, 5K 5120 x2880, 500 cd/m2, 2000:1, 60Hz, 5ms, HDR400, DCI-P3, REC 709, SMPTE-C, Flicker-Free, Self-Calibration, HDMI, DP, 2x Thunderbolt4, 2x USB-C, 2x USB, Speakers, HAS, Swivel, Tilt, Pivot, VESA 100, Black
| Резолюция : | 5120x2880 (5K) |
| Формат : | 16:9 |
| Панел : | IPS |
| Подсветка : | LED |
| Покритие на екрана : | Матов (Anti-Glare) |
| Цветове на дисплея : | 1.07 B |
| Adobe RGB покритие : | 88% |
| Хардуерна калибровка : | да |
| Колонки : | 2 x 5W |
| HDMI : | 1 x HDMI |
| DisplayPort : | 1 x Display Port |
| USB-HUB : | 2 x USB 3.2 |
| VESA : | 100x100 |
| Външно захранване : | да |
| Цвят на корпуса : | Черен/Сив |
| Тънка рамка : | да |
| Ергономична стойка : | да |
| USB-C : | 2 x USB-C |
| HDR : | да |
| Rec. 709 / BT. 709 : | 100% |
| Thunderbolt™ : | 4th Generation |
| Размер : | 27 |
| Стъпка : | 0.117 |
| Яркост : | 500 |
| Статичен контраст : | 2000 |
| Динамичен контраст : | 20000000 |
| Ъгли на виждане : | 178 º/178 º |
| Време за реакция : | 5 |
| Честота на опресняване : | 60 |
| sRGB покритие : | 100% |
| NTSC : | 96% |
| DCI-P3 покритие : | 99% |
| Стойка : | Регулиране на височината: 120 мм, Въртене: 60 градуса, Наклон: -5/+22 градуса, Пивот 180 градуса |
| Функции : | 5K resolution and 218 PPI, 99% DCI-P3 coverage, HDR 400 support, Both self- and hardware-calibration options, Thunderbolt 4 connectivity, TUV Low Blue Light (Hardware solution), TUV Flicker Free |
| Включени аксесоари : | 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort Cable (v1.4; Male-Male) x1, HDMI Cable (v2.1; Male-Male) x1, TBT4 Cable (Male-Male) x1, USBType-C to Type-A 3.2 Gen2 Cable (Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1 |
| Енергопотребление : | 47 |
| Сертификати : | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, VCCI, PSE (Adaptor) |
| Опционални входове и изходи : | DC Socket (Center Positive) |
Тегло на продукта: 4.200 кг.
| Delivery Status | С поръчка |
|---|