Philips PowerPro Ultimate 99 Vacuum cleaner 750 W
371,90 €
SKU
253288
Philips Bagless Vacuum cleaner PowerPro Ultimate 99, 9% dust parties removal, 750 W
Гаранция : 2 години
| продукт: | |
| Име на продукта: | Philips Прахосмукачка без торба PowerPro Ultimate 99, 9% събиране на прах, 750 W, Филтър Aller |
| Описание: | Philips PowerPro Ultimate FC9929 - Vacuum cleaner - canister - bagless - dark blue |
| EAN: | 8710103882572 |
| Гаранция на производител: | 24 Months Warranty |
| General | |
| Product Type: | Vacuum cleaner |
| Cleaner Type: | Canister |
| Vacuum Cleaner Type: | General purpose |
| Cleaning Method: | Dry |
| Cyclonic Technology: | Yes |
| Dust Collection: | Bagless |
| Filter Type: | HEPA |
| Filter Class: | HEPA H13 |
| Dust Capacity: | 2.2 litres |
| Airflow: | 27 l/s |
| Suction Pressure: | 17 kPa |
| Special Features: | Washable filter |
| Wheels Material: | Rubber |
| Pet Hair Removal: | Yes |
| Colour: | Dark blue |
| Miscellaneous | |
| Tube Material: | Aluminium |
| Operating Radius: | 11 m |
| Compliant Standards: | Directive 665/2013/UE |
| Maximum Noise Level: | 74 dB |
| Included Tools: | Crevice nozzle, 2-in-1 brush/small nozzle, TriActiveMax nozzle, Super Turbo brush, telescopic tube, Carpet Clean nozzle |
| Included Accessories: | Remote control |
| Packaging Recycled Content: | 90 % |
| Power | |
| Power Type: | Mains |
| Rated Input Power: | 650 W |
| Energy Consumption per Year: | 21.4 kWh |
| Cord Length: | 8 m |
| Dimensions & Weight | |
| Width: | 31 cm |
| Depth: | 31.7 cm |
| Height: | 50.6 cm |
| Weight: | 3.2 kg |
| Dimensions & Weight (Shipping) | |
| Width (Shipping): | 40 cm |
| Depth (Shipping): | 59.5 cm |
| Height (Shipping): | 35.2 cm |
Техническите данни ни се предоставят от трети страни за информационни цели. Ние не поемаме отговорност за грешки в тези данни.
| Предназначение | Дребна бяла техника |
|---|---|
| Delivery Status | На път |