Philips 499P9H
1 089,00 €
SKU
202578
Монитор Philips 499P9H, 49" 32:9 Super Wide Curved 1800R VA LED, 5120x1440@60Hz, HDR 400, 5ms, 3000:1, 80M:1 DCR, 450 cd/m2, Web cam,Tilt, Swivel, Heigh Adjust, HDMI, DP, Headphone Out, Speakers, USB-C/USB 3.1, RJ45, Black 499P9H/00
| Размер на екрана, inch: | 49" (124.46 cm) |
| Вид на екрана: | Curved |
| Широкоекранен: | 32:9 |
| Технология: | LED |
| Тип на матрицата: | VA |
| Тип на дисплея: | Матов (Anti-Glare) |
| Сензорен дисплей: | - |
| Резолюция: | 5120x1440 |
| Разстояние м/у точките, mm: | 0.233 mm |
| Време за реакция, ms: | 5ms |
| Честота на опресняване, Hz: | 60Hz |
| Яркост, cd/m2: | 450cd/m2 |
| Статичен контраст: | 3 000:1 |
| Динамичен контраст: | 80 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V: | 178° / 178° |
| Честота H/ V: | 30 - 230 kHz/48 - 70 Hz |
| Тип синхронизация: | Standard |
| Тунер: | - |
| Web камера, MP: | 2MP WebCam |
| Вградени говорители: | 5W x2 |
| Ethernet (RJ-45) порт: | RJ45: Ethernet LAN (10 M/100 M/1 G) |
| HDMI: | HDMI |
| DVI: | - |
| Display port: | DisplayPort |
| Последователно свързване: | - |
| VGA: | - |
| USB-C: | USB-C/USB 3.1 |
| USB хъб: | - |
| SCART: | - |
| Наклон: | -5° ~ 10° |
| Хоризонтално завъртане: | ± 20° |
| Вертикално завъртане: | - |
| Регулиране на височина: | 130 mm |
| Стандарти: |
|
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm: | 119.4 x 30.3 x 56.8 cm |
| Цвят: | Черен |
| VESA размер, mm: | 100 x 100 mm |
| Размер в инчове | 49.000000 |
|---|---|
| Разделителна способност | 5120 x 1440 |
| Формат на картината | 32:9 |
| Вид панел | VA |
| Яркост | 450.000000 |
| Време за реакция | 5.000000 |
| Цвят | Черен |
| Честота на опресняване | 60.000000 |
| Delivery Status | С поръчка |