ONV ONV-H1064PLD, 6 портов, 4x 10-100Mbps PоE и 2x RJ-45, IEEE802.3af/at, 65 W PoE, 1.6 Gbps, IP30, черен
- 10/100M достъп, връзка с двоен RJ45 порт
- Поддържа неблокиращо пренасочване на скоростта на кабела.
- Поддръжка на пълен дуплекс на базата на IEEE802.3x и полудуплекс на базата на Backpressure.
- 10* 10/100Base-T X RJ45 порта позволяват на потребителите гъвкаво да работят в мрежа, за да отговорят на мрежовите изисквания на различни сценарии.
- 4*10/100Base-TX PoE порта могат да поддържат функцията watchdog , откриване в реално време на състоянието на комуникация на данни .
- 4*10/100Base-TX PoE порта, отговарящи на нуждите от наблюдение на сигурността, система за телеконференции, безжично покритие и други сценарии.
- Спазвайте стандарта PoE, автоматично идентифицирайте PoE устройствата за захранване, без да повредите устройства, които не са PoE, а максималната изходна мощност на PoE на един порт е 30 W.
| Модел: | ONV-H1064PLD: | |
Характеристики на интерфейса | ||
| Фиксиран порт: | 4*10/100Base-TX PoE портове (данни/захранване) 2*10/100Base-TX RJ45 портове за връзка нагоре (данни): | |
| Ethernet порт | Порт 1-6/ 1-10 може да поддържа 10/100Base-TX автоматично разпознаване, пълно/ полудуплексно MDI/ MDI-X самоадаптиране | |
| Предаване с усукана двойка | 10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (≤250 метра) 100BASE-TX: Cat5 или по-нова UTP (≤100 метра) | |
Функционален превключвател | E: предаване на дълги разстояния и VLAN изолация (По подразбиране: изключено ) | |
D: Режим на PoE watchdog: Когато мрежата се повреди, PoE watchdog ще рестартира захранването на устройството и автоматично ще поправи мрежовата комуникация. (По подразбиране: изключено ) | ||
Забележка: Функционалният превключвател може да управлява различни функции, които могат да бъдат активирани отделно и едновременно. | ||
Параметър на чипа | ||
| Мрежов протокол | IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3x | |
| Режим на препращане | Съхраняване и препращане (пълна скорост на кабела) | |
| Превключващ капацитет: | 1,6 Gbps: | |
| Препращане Rate@64byte: | 0,89Mpps: | |
| MAC: | 1K: | |
| Буферна памет: | 768K: | |
| Джъмбо рамка | 1536 байта | |
| LED индикатор | Захранване: PWR (зелено), Мрежа: връзка (жълто), PoE: PoE (зелено) Функционален превключвател: E/D (зелено) | |
PoE и захранване | ||
| PoE порт: | Порт 1 до 4: | |
| Щифт за захранване | 1/2(+) 3/6(-) | |
| Максимална мощност на порт | 30W, IEEE 802.3 af/at | |
| Общо PWR / входно напрежение: | 65W/ (AC100-240V): | |
| Консумирана мощност: | В режим на готовност <3W, пълно натоварване<65W: | |
| Захранване: | Вградено захранване, AC100-240V 50-60Hz , 1.0A: | |
Физически параметър | ||
| Работа TEMP / Влажност | -20°C~+55°C, 5%~90% RH Без кондензация | |
| ТЕМПЕРАТУРА / Влажност на съхранение | -40°C~+80°C, 5%~95% RH Без кондензация | |
| Размери (Д*Ш*В): | 142,5*115*40мм: | |
| Нетно/бруто тегло: | <0. 55 кг / < 0,8 кг: | |
| Монтаж | Настолен, Стенен монтаж | |
Сертификация и гаранция | ||
| Мълниезащита | Мълниезащита: 4KV 8/20us, Степен на защита: IP30 | |
| Сертификация | CCC, CE маркировка, търговски, CE/LVD EN62368-1, FCC част 15 клас B, RoHS | |
Тегло: 0.500 кг
| Брой портове | 6 |
|---|---|
| PoE портове | 4 |
| PoE Бюджет | 65 |
| Дълбочина (мм) | 142.5 |