MSI G244F E2 - 23.8", 1920 x 1080 FHD, 16:9, 180 Hz, Rapid IPS Anti-glare, 1ms, 300nits, 1000:1, 1x DP, 2x HDMI, Черен
142,90 €
На склад
SKU
439215
| Производител: | MSI |
| Тип на екрана: | LCD |
| Дължина на диагонала на екрана: | 23.8" |
| Големина на използваната част от екрана: | 23.8" |
| Вид матрица: | IPS |
| Тип на резбата: | Dot Pitch |
| Големина на точката: | 0.2745 мм. |
| Поддържани цветове: | 16.7M |
| Максимална резолюция: | 1920 x 1080 - FullHD |
| Максимална скорост на видео-опресняване: | 180 Hz |
| Максимална честота на хоризонтално сканиране: | 200 kHz |
| Минимална честота на хоризонтално сканиране: | 55.3 kHz |
| Максимална вертикална честота на сканиране: | 180 Hz |
| Минимална вертикална честота на сканиране: | 48 Hz |
| Яркост: | 300 cd/m^2 |
| Динамичен контраст: | 100 000 000 : 1 |
| Контраст: | 1 000 : 1 |
| Макс. хоризонтален ъгъл: | 178 ° |
| Макс. вертикален ъгъл: | 178 ° |
| Време за реакция: | 1 ms |
| Обработка на екрана: | Матов (Anti-Glare) |
| Изображение - съотношение на размерите: | 16:9 |
| Ергономични функции: |
|
| Характеристики на дисплея: |
|
| Цветова гама: |
|
| HDMI: | 2 (HDMI (Type A)) |
| DisplayPort: | 1 |
| Слушалки: | 1 (3.5 мм. мини жак) |
| Тип захранване: | Захранващ адаптер |
| Разположение на захранването: | Външно |
| Максимално входно напрежение: | 240 V |
| Минимално входно напрежение: | 100 V |
| Максимална входна честота: | 60 Hz |
| Минимална входна честота: | 50 Hz |
| Включени кабели: | Захранващ кабел |
| Видове монтаж: |
|
| Характеристики за сигурност: | Слот за заключване Kensington |
| Монтажни възможности на плосък панел: | 75 мм. |
| Съвместими стандарти за монитор: | VESA FDMI |
| Дълбочина: | 59.7 мм. |
| Височина: | 322.3 мм. |
| Ширина: | 541.9 мм. |
| Тегло: | 4.2 кг. |
| Гаранция: | 24 месеца |
| Размер в инчове | 23.800000 |
|---|---|
| Разделителна способност | 1920 x 1080 FullHD |
| Формат на картината | 16:9 |
| Вид панел | IPS |
| Яркост | 300.000000 |
| Време за реакция | 1.000000 |
| Цвят | Черен |
| Честота на опресняване | 180.000000 |
| Delivery Status | Налично |