Lenovo ThinkVision T27ud-40 27" IPS WLED, 3840x2160, 16:9, 60Hz, 4ms, 350 cd-m2, 1500:1, USB hub, HDMI, USB-C, RJ45, Черен
579,00 €
На склад
SKU
470979
Монитор Lenovo ThinkVision T27ud-40 27" IPS WLED, 3840x2160, 16:9, 48Hz - 60Hz, 4ms, 350 cd/m2, 1500:1, USB hub, HDMI, USB-C, RJ45, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand 64AFGAT2EU
| Размер на екрана, inch: | 27" (68.58 cm) |
| Вид на екрана: | Flat |
| Широкоекранен: | 16:9 |
| Технология: | WLED |
| Тип на матрицата: | IPS |
| Тип на дисплея: | Матов (Anti-Glare) |
| Сензорен дисплей: | - |
| Резолюция: | 3840x2160 |
| Време за реакция, ms: | 4ms |
| Честота на опресняване, Hz: | 48Hz - 60Hz |
| Яркост, cd/m2: | 350cd/m2 |
| Статичен контраст: | 1 500:1 |
| Динамичен контраст: | 1 500:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V: | 178° / 178° |
| Тип синхронизация: | Standard |
| Тунер: | - |
| Web камера, MP: | - |
| Вградени говорители: | - |
| Ethernet (RJ-45) порт: | RJ-45 |
| HDMI: | HDMI |
| DVI: | - |
| Display port: | DisplayPort |
| Последователно свързване: | - |
| VGA: | - |
| USB-C: | USB Type-C |
| USB хъб: | 3 USB Type A |
| Наклон: | Tilt |
| Хоризонтално завъртане: | Swivel |
| Вертикално завъртане: | Pivot |
| Регулиране на височина: | Height Adjust |
| Стандарти: |
|
| Енергиен клас: | Е |
| Консумация, kWh/1000h: | 22 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm: | 61.3 x 19.5 x 53.9 cm |
| Цвят: | Черен |
| VESA размер, mm: | 100 x 100 mm |
| Размер в инчове | 27.000000 |
|---|---|
| Разделителна способност | 3840 x 2160 UHD 4K |
| Формат на картината | 16:9 |
| Вид панел | IPS |
| Яркост | 350.000000 |
| Време за реакция | 4.000000 |
| Цвят | Черен |
| Честота на опресняване | 60.000000 |
| Delivery Status | Налично |