Lenovo ThinkVision P27h-30 27", 2560x1440 QHD, IPS, 1000:1, 4ms, 16:9, HDMI, DP
388,90 €
SKU
338593
Монитор Lenovo ThinkVision P27h-30 27" 2K QHD 2560x1440, IPS, 1000:1, 4ms, 16:9, HDMI, DP, USB-C, 5x USB 3.2, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand, 3Y 63A1GAT1EU
| Размер на екрана, inch: | 27" (68.58 cm) |
| Вид на екрана: | Flat |
| Широкоекранен: | 16:9 |
| Технология: | LED |
| Тип на матрицата: | IPS |
| Тип на дисплея: | Матов (Anti-Glare) |
| Сензорен дисплей: | - |
| Резолюция: | 2560x1440 |
| Разстояние м/у точките, mm: | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Време за реакция, ms: | 4ms |
| Честота на опресняване, Hz: | 60Hz |
| Яркост, cd/m2: | 350cd/m2 |
| Статичен контраст: | 1 000:1 |
| Динамичен контраст: | 3 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V: | 178° / 178° |
| Тип синхронизация: | Standard |
| Тунер: | - |
| Web камера, MP: | - |
| Вградени говорители: | - |
| Ethernet (RJ-45) порт: | - |
| HDMI: | HDMI |
| DVI: | - |
| Display port: | DisplayPort |
| Последователно свързване: | - |
| VGA: | - |
| USB-C: | USB Type-C |
| USB хъб: | 5 USB 3.2 |
| Наклон: | -5° ~ 23.5° |
| Хоризонтално завъртане: | ± 45° |
| Вертикално завъртане: | ± 90° |
| Регулиране на височина: | 155 mm |
| Стандарти: |
|
| Цвят: | Черен |
| VESA размер, mm: | 100 x 100 mm |
| Размер в инчове | 27.000000 |
|---|---|
| Разделителна способност | 2560 x 1440 QHD |
| Формат на картината | 16:9 |
| Вид панел | IPS |
| Яркост | 350.000000 |
| Време за реакция | 4.000000 |
| Цвят | Черен |
| Честота на опресняване | 60.000000 |
| Delivery Status | С поръчка |