IP камерa Dahua IPC-HDBW2449E-S-IL-0280B
178,90 €
На склад
SKU
446673
| Общи | |
| Тип: | Dome |
| Серия: | WizSense |
| Цвят: | Бял |
| Матрица: | 1/2.9” 4 Megapixel Progressive CMOS |
| RAM/ROM: | 128 MB/128 MB |
| Резолюция: | 4M (2688 × 1520) |
| Ефективни пиксели: | 4 |
| Сканираща система: | Progressive |
| Електронна скорост на затвора: | Автоматичен/ Ръчен 1/3 s–1/100000 s |
| Минимална осветеност: | 0.006 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.0006 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on) |
| Режими ден/нощ: | Автоматичен (ICR) / Цветен / Черно-бял |
| IR подсветка до: | 30 |
| IR On/Off Control: | Ръчен/Автоматичен |
| IR LEDs: | 3 |
| Запълваща светлина (бяла светлина) в разстояние от: | 30 м |
| Вкл./Изкл. запълваща светлина: | Автоматично/ръчно |
| Брой запълващи LED светлини: | 4 |
| Сторидж: | FTP; Микро SD карта (поддържа до 256 GB); SFTP |
| Камера | |
| IRE: | 30, 0Lux IR вкл. |
| Съотношение сигнал/шум: | > 56dB |
| Движение на корпуса: | 0° - 355° (хор.); 0° - 65° (верт.); 0° - 355° (вър.) |
| Обектив | |
| Обектив: | Фиксиран |
| Фокусно разстояние: | 2.8 мм |
| Вид монтаж: | M12 |
| Максимална големина на затвора: | F1.6 |
| Ъгъл на видимост: | 101° (H) |
| Iris Type: | Фиксиран отвор |
| Най-близко разстояние за фокусиране: | 1.1 м |
| Видео | |
| Кадри в секунда: | Main stream: 2688 × 1520 @ (1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) |
| Видео компресия: | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (само за sub stream) |
| Smart Codec: | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Възможност за стрийминг: | 2 потока |
| Bandwidth: | 36 Mbps входящ |
| Битрейт: | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| BLC: | BLC / HLC / WDR |
| WDR: | 120dB |
| Баланс на бялото: | Автоматичен/естествен/улично осветление/на открито/ръчен/персонализиран |
| Gain Control: | Автоматичен / ръчен |
| Намаляване на шума: | 3D NR |
| Интелигентно осветление (IR/бяла светлина): | Да |
| Завъртане на изображение: | 0°/90°/180°/270° (Поддържа 90°/270° при резолюция 2688 ×1520 или по-ниска) |
| Огледален образ: | Да |
| Маски за поверителност: | 4 зони |
| Зона на интерес: | да |
| Защита на периметъра | |
| AI Функции: | Навлизане в зона, Периметрова охрана, Privacy masking, Smart Dual Illuminators, SMD Plus (детекция на човек/превозно средство), Пресичане на линия, ROI (Region of interest) |
| Интелигентни функции | |
| Засичане на движение: | да |
| Интелигентно видео наблюдение: | Пресичане на линия, Навлизане в зона |
| Интелигентна детекция на движение: | да |
| Алармен сигнал: | Няма SD карта; SD картата е пълна; грешка на SD картата; мрежата е прекъсната; IP конфликт; незаконен достъп; датчик за движение; подправяне на видео; пресичане на линия; навлизане в зона; SMD; откриване на напрежение; изключение за сигурност |
| Сертифициране | |
| Сертификати: | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
| Допълнителни портове | |
| Аудио компресия: | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Вграден микрофон: | да |
| SD карта: | Micro SD до 256 GB |
| Мрежови характеристики | |
| Ethernet: | 1 RJ-45 Ports (10/100 Mbps) |
| Мобилно приложение: | Android, iOS |
| Мрежови протоколи: | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P |
| Съвместимост: | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI |
| Максимален брой потребители: | 6 |
| Предлед през уеб браузър: | Chrome; IE9 or later; Firefox |
| Софтуер за управление: | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Съвместими аксесоари: | PFA136, PFA109, PFB203W, PFA150, PFA152-E, PFA151, PFB220C |
| Захранване | |
| Захранване: | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| Енергийна консумация: | Макс. 6.6 W (12 VDC), 7.9 W (PoE) |
| Работни условия | |
| Работна температура: | - 40°C до + 60°C |
| Работна влажност: | < 95% RH (без наличие на конденз) |
| Температура на съхранение: | -40°C до +60°C |
| Степен на защита: | IP67 |
| Степен на вандалоустойчивост: | IK10 |
| Конструкция | |
| Материал: | Метал |
| Размери: | Φ109.9 мм x 81 мм |
| Нето тегло: | 0.35 кг |
| Бруто тегло: | 0.5 кг |
| Delivery Status | Налично |
|---|---|
| Limited Quantity | Последни бройки |