BenQ SW271C, 27\" IPS, 5ms, 3840x2160 4K, Photographer Monitor, 99.9% AdobeRGB
$3,289.00
In stock
SKU
277015
Монитор BenQ SW271C, 27" IPS, 5ms, 3840x2160 4K, Photographer Monitor, 99.9% AdobeRGB, 90% P3, HDR10/HLG & 24/25/30p, AQCOLOR, Paper Color Sync, Puck G2, 1000:1, 16 bit 3D-LUT, 300 cd/m2, HDMI x2, DP, USB Type-C PD60W, USB 3.1 Hub, Card Reader, Height Adj. 150mm 9H.LJTLB.QBE
| Размер на екрана, inch: | 27" (68.58 cm) |
| Вид на екрана: | Flat |
| Широкоекранен: | 16:9 |
| Технология: | LED |
| Тип на матрицата: | IPS |
| Тип на дисплея: | Матов (Anti-Glare) |
| Сензорен дисплей: | - |
| Резолюция: | 3840x2160 |
| Разстояние м/у точките, mm: | 0.1552 mm |
| Време за реакция, ms: | 5ms |
| Честота на опресняване, Hz: | 60Hz |
| Яркост, cd/m2: | 300cd/m2 |
| Статичен контраст: | 1 000:1 |
| Динамичен контраст: | 1 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V: | 178° / 178° |
| Честота H/ V: | 27 - 140 kHz/24 - 76 Hz |
| Тип синхронизация: | Standard |
| Тунер: | - |
| Web камера, MP: | - |
| Вградени говорители: | - |
| Ethernet (RJ-45) порт: | - |
| HDMI: | 2 HDMI |
| DVI: | - |
| Display port: | DisplayPort |
| Последователно свързване: | - |
| VGA: | - |
| USB-C: | USB Type-C PD60W |
| USB хъб: | USB 3.1 Hub |
| Наклон: | -5° ~ 20° |
| Хоризонтално завъртане: | ± 45° |
| Вертикално завъртане: | 90° |
| Регулиране на височина: | 150 mm |
| Стандарти: |
|
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm: | 65.9 x 36.2 x 50.3 (63.0) cm |
| Цвят: | Черен |
| VESA размер, mm: | 100 x 100 mm |
| Размер в инчове | 27 |
|---|---|
| Разделителна способност | 3840 x 2160 UHD 4K |
| Формат на картината | 16:9 |
| Вид панел | IPS |
| Яркост | 300 |
| Време за реакция | 5 |
| Цвят | Черен |
| Честота на опресняване | 60 |
Write Your Own Review