BenQ GW2480T, 23.8\'\' IPS, 5ms, 1920x1080 FHD, Business Eye Care Monitor, 72% NTSC?, Flicker-free
203,90 €
SKU
271465
Монитор BenQ GW2480T, 23.8'' IPS, 5ms, 1920x1080 FHD, Business Eye Care Monitor, 72% NTSC?, Flicker-free, B.I., LBL, 1000:1, DCR 20M:1, 8 bit, 250cd/m2, VGA, HDMI, DP, Audio Line In, Speakers, Ergonomic Slim Bezel Design, Height Adj. Pivot, Swivel, Tilt, Black 9H.LHWLA.TPE
| Размер на екрана, inch: | 23.8" (60.45 cm) |
| Вид на екрана: | Flat |
| Широкоекранен: | 16:9 |
| Технология: | LED |
| Тип на матрицата: | IPS |
| Тип на дисплея: | Матов (Anti-Glare) |
| Сензорен дисплей: | - |
| Резолюция: | 1920x1080 - FullHD |
| Разстояние м/у точките, mm: | 0.27 mm |
| Време за реакция, ms: | 5ms |
| Честота на опресняване, Hz: | 60Hz |
| Яркост, cd/m2: | 250cd/m2 |
| Статичен контраст: | 1 000:1 |
| Динамичен контраст: | 20 000 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V: | 178° / 178° |
| Тип синхронизация: | Standard |
| Тунер: | - |
| Web камера, MP: | - |
| Вградени говорители: | 1W x2 |
| Ethernet (RJ-45) порт: | - |
| HDMI: | HDMI |
| DVI: | - |
| Display port: | DisplayPort |
| Последователно свързване: | - |
| VGA: | D-Sub |
| USB-C: | - |
| USB хъб: | - |
| Наклон: | -5° ~ 20° |
| Хоризонтално завъртане: | ± 45° |
| Вертикално завъртане: | Screen pivots 90 degrees from landscape to portrait |
| Регулиране на височина: | 140 mm |
| Рамка: | Edge to Edge Slim Bezel Design |
| Стандарти: |
|
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm: | 54.0 x 23.0 x 42.8 (52.8) cm |
| Цвят: | Черен |
| VESA размер, mm: | 100 x 100 mm |
| Други: |
|
| Размер в инчове | 23.800000 |
|---|---|
| Разделителна способност | 1920 x 1080 FullHD |
| Формат на картината | 16:9 |
| Вид панел | IPS |
| Яркост | 250.000000 |
| Време за реакция | 5.000000 |
| Цвят | Черен |
| Честота на опресняване | 60.000000 |
| Delivery Status | С поръчка |