ASUS VZ27EHF Eye Care – 27\", 1920 x 1080 Full HD, 16:9, IPS панел, 1 ms. MPRT, 100 Hz, HDMI(v1.4) x 1, Черен
$200.90
In stock
SKU
437502
| Производител: | ASUS |
| Наименование: | ASUS VZ27EHF Eye Care Монитор за игри 27 инча IPS WLED 1920x1080 16:9 100Hz 250cd/m2 |
| Описание: | ASUS VZ27EHF - LED монитор - 27\" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) |
| Модел: | 90LM07B0-B01470 |
| Тип дисплей: | LCD монитор с LED подсветка / TFT активна матрица |
| Енергиен клас: | Д |
| Размер на диагонала: | 27\" |
| Тип панел: | IPS |
| Съотношение: | 16:9 |
| Естествена разделителна способност: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 при 100 Hz |
| Стъпка на пикселите: | 0.311 мм. |
| Яркост: | 250 cd/m² |
| Контрастно съотношение: | 1300:1 |
| Поддръжка на цветове: | 16.7 милиона цвята (6-bit+FRC) |
| Време за реакция: |
|
| Вертикална честота на опресняване: | 48 - 100 Hz |
| Хоризонтална честота на опресняване: | 30 - 110 kHz |
| Хоризонтален зрителен ъгъл: | 178 |
| Вертикален ъгъл на гледане: | 178 |
| Покритие на екрана: | Антирефлексен |
| Технология за подсветка: | LED подсветка |
| Характеристики: |
|
| Цвят: | Черен |
| Размери (Ш x Д x В): | 61.23 x 20.98 x 43.35 см. - със стойка |
| Тегло: | 3.5 кг. |
| Интерфейси: |
|
| Настройки на позицията на дисплея: | Накланяне |
| Ъгъл на наклон: | -5/+23 |
| Интерфейс за монтаж VESA: | 75 х 75 мм |
| Слот за защитна ключалка: | Кабелна ключалка се продава отделно |
| Съвместими стандарти: |
|
| Тип защитен слот: | Слот за сигурност Kensington |
| Входно напрежение: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Консумирана мощност SDR (включен режим): | 17 kWh/1000h |
| Консумирана мощност (типична): | 21 вата |
| Консумирана мощност в режим на готовност: | 0.5 вата |
| Консумирана мощност (режим на изключване): | 0.5 вата |
| Съвместим с EPEAT: | EPEAT Бронз |
| Минимална работна температура: | 0 °C |
| Максимална работна температура: | 35 °C |
| Работен диапазон на влажност: | 10 - 80% |
| Гаранция: | 36 месеца |
| Размер в инчове | 27 |
|---|---|
| Разделителна способност | 1920 x 1080 FullHD |
| Формат на картината | 16:9 |
| Вид панел | IPS |
| Яркост | 250 |
| Време за реакция | 1 |
| Цвят | Черен |
| Честота на опресняване | 100 |
Write Your Own Review