AOC Q27B3CF2, 27\'\', IPS WLED panel, AG, QHD 2560x1440, 16:9, 100Hz, 1ms, 350 cd/m2
450,24 лв.
На склад
SKU
407993
| Производител: | AOC |
| Резолюция: | 2560x1440 |
| Формат: | 16:9 |
| Панел: | IPS |
| Подсветка: | LED |
| Покритие на екрана: | Матов (Anti-Glare) |
| Цветове на дисплея: | 16.7 M |
| Колонки: | 2 x 2W |
| Портове: |
|
| VESA: | 100x100 |
| Цвят на корпуса: | Черен |
| Тънка рамка: | Да |
| Ергономична стойка: | Да |
| Rec. 709 / BT. 709: | Да |
| Размер: | 27\" |
| Стъпка: | 0.2331 |
| Яркост: | 350 cd/m2 |
| Статичен контраст: | 1500 :1 |
| Динамичен контраст: | 20000000 :1 |
| Ъгли на виждане: | 178 º/178 º |
| Време за реакция: | 1 ms |
| Честота на опресняване: | 100 Hz |
| sRGB покритие: | 99% |
| NTSC: | 105.3% |
| DCI-P3 покритие: | 96.2% |
| Аудио: | Audio Out |
| Изходи: | Изход за слушалки (3,5 mm) |
| Стойка: |
|
| Функции: |
|
| Включени аксесоари: |
|
| Енергопотребление: | 35 W |
| Тегло: | 5.51 кг. |
| Гаранция: | 36 месеца |
| Размер в инчове | 27 |
|---|---|
| Разделителна способност | 2560 x 1440 QHD |
| Формат на картината | 16:9 |
| Вид панел | IPS |
| Яркост | 350 |
| Време за реакция | 1 |
| Цвят | Черен |
| Честота на опресняване | 100 |