ACER Vero PL3510ATV, Full HD, 5000 Lm, HDMI, Android TV, 16:09, 300", f/2.87, 1.3x zoom
1 269,00 €
SKU
424449
Технически параметри:
| Метод на проекция: |
|
| Поддържани платформи: |
|
| Съвместимост с видео: |
|
| Съвместимост: |
|
| Апертура на обектива: | от f/2.59 до f/2.87 |
| Фокусно разстояние: | от 16.88 mm до 21.88 mm |
| Минимален диагонал на изображението: | 762 mm |
| Максимален диагонал на изображението: | 7.62 m (300") |
| Минимално разстояние за проекция: | 1 m |
| Максимално разстояние за проекция: | 7.60 m |
| Оптичен зум: | 1.3x |
| Тип на лампата: | Лазер |
| Брой лампи: | 1 |
| Живот на лампата в нормален режим: | 20000 часа |
| Живот на лампата в икономичен режим: | 30000 часа |
| Резолюция по подразбиране: | 1920 x 1080 |
| Максимална вертикална синхронизация: | 120 Hz |
| Минимална вертикална синхронизация: | 24 Hz |
| Максимална хоризонтална синхронизация: | 100 kHz |
| Минимална хоризонтална синхронизация: | 15 kHz |
| Поддържани цветове: | 1.07 милиарда |
| Максимална резолюция: | 3840 x 2160 |
| Съотношение на страните по подразбиране: | 16:9 |
| Съвместимо съотношение на страните: | 4:3 |
| Коефициент на проекция: | 1.15 до 1.5 (2006.60 mm@2000 mm) |
| Дигитален зум: | 2x |
| Вертикална корекция на трапецовидно изкривяване: | -30°/+30° |
| Хоризонтална корекция на трапецовидно изкривяване: | -30°/+30° |
| Яркост в стандартен режим: | 5000 lm |
| Яркост в икономичен режим: | 4000 lm |
| Контраст: | 50,000:1 |
| Видео сигнален стандарт: | HDTV |
| Аудио: | 1 говорител, 10 W мощност |
| Мрежа и комуникации: | Bluetooth |
| Интерфейси и портове: |
|
| Захранване: | 100 V AC ~ 240 V AC |
| Консумация при работа: | 250 W |
| Консумация в режим на готовност: | 500 mW |
| Физически характеристики: | Цвят: бял |
| Височина: | 119 mm |
| Ширина: | 304 mm |
| Дълбочина: | 226 mm |
| Тегло (приблизително): | 3 kg |
| Шум на вентилатора: | 29 dB (приблизителен, икономичен режим) |
| Съдържание на опаковката: |
|
| Delivery Status | На път |
|---|